パークサイドの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
その他:スターバックス 所沢けやき台店 155m コンビニ:セブンイレブン所沢けやき台2丁目店 252m ドラッグストア:ウエルシア所沢上新井 309m その他:ドン・キホーテ 所沢宮本町店 215m レストラン:しゃぶ葉 303m スーパー:スーパーオザムけやき台店 327m 中学校:所沢市立所沢中学校 254m コンビニ:ファミリーマート所沢けやき台一丁目店 457m |
||
お問い合わせ番号
0000000017
パークサイドの物件詳細
| 物件名 | パークサイド 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 けやき台2丁目16-17 | ||
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅 徒歩15分 西武新宿線 航空公園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1989年1月(築37年) |
| 間取り | 3K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.66㎡ / 39.66㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パークサイドの費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
◎保険加入制度有 ◎カギ交換代は別途入居者負担(18,000円+税) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
パークサイドのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000017 | 物件管理コード | 1122981323740000000026 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
パークサイドの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社七戸住宅 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県所沢市緑町2丁目8-13 | 電話番号 | 04-2925-1980 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(13)第6569号 | 不動産会社コード | 3002240 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
