埼玉県所沢市星の宮1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、温水洗浄便座、シューズボックス、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000036
埼玉県所沢市星の宮1丁目の物件詳細
| 物件名 | 埼玉県所沢市星の宮1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 星の宮1丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩16分 西武池袋線 西所沢駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1987年3月(築39年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.14㎡ / 23.14㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
埼玉県所沢市星の宮1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 3万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 36,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
◎保険加入制度有 ◎カギ交換代は別途入居者負担(18,000円+税) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
埼玉県所沢市星の宮1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000036 | 物件管理コード | 1122981323740000000040 |
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
埼玉県所沢市星の宮1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社七戸住宅 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県所沢市緑町2丁目8-13 | 電話番号 | 04-2925-1980 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(13)第6569号 | 不動産会社コード | 3002240 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
